Daftar Aset dan Inventaris (BMN)
DAFTAR ASET DAN IVENTARIS TAHUN 2018
1. | LAPORAN KONDISI BARANG | ![]() |
2. | KARTU IDENTITAS BARANG | ![]() |
3. | LAPORAN GABUNGAN | ![]() |
4. | LAPORAN PERSEDIAAN | ![]() |
5. | NERACA TAHUNAN | ![]() |
DAFTAR ASET DAN IVENTARIS TAHUN 2019
1. | LAPORAN KONDISI BARANG SEMESTER I |
![]() |
2. | KARTU IDENTITAS BARANG | ![]() |
3. | LAPORAN GABUNGAN | ![]() |
4. | LAPORAN PERSEDIAAN | ![]() |
5. | NERACA TAHUNAN 2019 |
![]() |
DAFTAR ASET DAN IVENTARIS TAHUN 2020
1. | LAPORAN KONDISI BARANG SEMESTER I |
![]() |
2. | KARTU IDENTITAS BARANG | ![]() |
3. | LAPORAN GABUNGAN | ![]() |
4. | LAPORAN PERSEDIAAN | ![]() |
5. | NERACA TAHUNAN 2020 SEMESTER I |
![]() |