Surat Keluar

SURAT KELUAR 2023

BulanKode Jenis SuratJumlah
OTHMKPKUKSPLHKPPPB
Januari 3 4 44 30 0 11 129 0 0 221
Pebruari 0 10 109 20 0 2 81 2 0 225
Maret 1 5 123 19 0 6 79 0 0 234
April 1 3 41 30 0 1 34 0 0 110
Mei 0 1 70 15 0 0 83 0 1 173
Juni 0 2 58 14 0 2 65 0 0 142
Juli 0 1 12 4 0 0 7 0 0 24
Jumlah Total 5 26 457 132 0 22 478 2 1 1.129

SURAT KELUAR 2022

BulanKode Jenis SuratJumlah
OTHMKPKUKSPLHKPPPB
Januari 3 7 43 21 0 34 84 0 0 192
Pebruari 2 3 36 14 0 4 75 0 0 135
Maret 0 2 69 22 0 4 57 0 0 157
April 0 2 48 21 0 3 64 0 0 139
Mei 0 0 56 15 1 1 53 0 0 126
Juni 0 4 87 26 0 4 90 0 0 211
Juli 0 1 68 17 0 4 95 0 0 185
Agustus 0 16 105 22 1 3 78 0 0 225
September 0 28 70 27 0 5 79 0 0 209
Oktober 0 8 68 21 0 3 107 1 1 210
Nopember 0 2 49 22 0 3 79 0 3 158
Desember 2 10 49 25 0 11 41 0 0 140
Jumlah Total 7 83 748 253 2 79 902 1 4 2.087

 

 

SURAT KELUAR 2021

Bulan Kode Jenis Surat Jumlah
OT HM KP KU KS PL HK PP PB
JANUARI 1 4 28 43 0 37 106 0 0 219
FEBRUARI 1 4 27 62 0 2 112 0 0 208
MARET 0 2 34 111 0 4 156 0 0 307
APRIL 0 7 34 50 0 0 178 0 0 270
MEI 3 3 13 13 0 0 143 0 0 175
JUNI 1 4 24 14 0 6 71 0 0 120
JULI 9 7 43 81 0 10 218 0 0 372
AGUSTUS 2 2 11 14 0 1 65 0 0 95
SEPTEMBER 0 9 43 74 0 5 111 0 0 243
OKTOBER 0 10 70 73 0 6 153 0 0 312
NOVEMBER 0 5 64 27 0 5 123 0 0 224
DESEMBER 0 0 10 9 0 0 44 0 0 63
Total 17 57 401 571 0 76 1480 0 0 2608