Daftar Sisa Panjar Belum Diambil

DAFTAR KEUANGAN PERKARA PUTUS BERSALDO

SAMPAI DENGAN TANGGAL 30 NOPEMBER 2021

 

No Nomor Perkara Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal Putusan

Jenis perkara Ket.
1 33/Pdt.G/2020/PA.Mtr 1.131.000 716.000 415.000 18/05/2020 Cerai Talak  
2 343/Pdt.G/2020/PA.Mtr 876.000 716.000 160.000 23/09/2020 Cerai Talak  
3 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr 17.067.000 11.316.000 5.751.000 01/12/2020 Kewarisan  
4 71/Pdt.G/2021/PA.Mtr 531.000 456.000 75.000 09/02/2021 Cerai Gugat  
5 75/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 430.000 235.000 17/02/2021 Cerai Talak  
6 134/Pdt.G/2021/PA.Mtr 531.000 365.000 166.000 28/04/2021 Cerai Talak  
7 62/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 625.000 40.000 03/06/2021 Cerai Talak  
8 293/Pdt.G/2021/PA.Mtr 515.000 430.000 85.000 17/06/2021 Cerai Gugat  
9 330/Pdt.G/2021/PA.Mtr 531.000 195.000 336.000 23/06/2021 Cerai Gugat  
10 298/Pdt.G/2021/PA.Mtr 815.000 450.000 365.000 01/07/2021 Cerai Gugat  
11 396/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 590.000 75.000 14/07/2021 Cerai Talak  
12 360/Pdt.G/2021/PA.Mtr 515.000 440.000 75.000 15/07/2021 Harta Bersama  
13 367/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 580.000 85.000 28/07/2021 Cerai Talak  
14 380/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 580.000 85.000 05/08/2021 Cerai Talak  
15 237/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 625.000 40.000 26/08/2021 Cerai Talak  
16 448/Pdt.G/2021/PA.Mtr 815.000 805.000 10.000 14/09/2021 Cerai Gugat  
17 283/Pdt.G/2021/PA.Mtr 629.000 625.000 4.000 21/09/2021 Cerai Talak  
18 487/Pdt.G/2021/PA.Mtr 815.000 725.000 90.000 29/09/2021 Cerai Gugat  
19 525/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 655.000 10.000 05/10/2021 Cerai Talak  
20 494/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 420.000 245.000 05/10/2021 Cerai Talak  
21 286/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 625.000 40.000 05/10/2021 Cerai Talak  
22 523/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 580.000 85.000 13/10/2021 Cerai Talak  
23 557/Pdt.G/2021/PA.Mtr 531.000 505.000 26.000 27/10/2021 Cerai Talak  
24 346/Pdt.G/2021/PA.Mtr 531.000 440.000 91.000 03/11/2021 Cerai Talak  
25 601/Pdt.G/2021/PA.Mtr 515.000 505.000 10.000 04/11/2021 Cerai Talak  
26 357/Pdt.G/2021/PA.Mtr 531.000 475.000 56.000 09/11/2021 Cerai Talak  
27 605/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 430.000 235.000 09/11/2021 Cerai Talak  
28 404/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 550.000 115.000 11/11/2021 Cerai Talak  
29 402/Pdt.G/2021/PA.Mtr 531.000 270.000 261.000 15/11/2021 Cerai Talak  
30 527/Pdt.G/2021/PA.Mtr 965.000 760.000 205.000 15/11/2021 Cerai Talak  
31 547/Pdt.G/2021/PA.Mtr 531.000 355.000 176.000 17/11/2021 Cerai Talak  
32 615/Pdt.G/2021/PA.Mtr 965.000 475.000 490.000 17/11/2021 Cerai Talak  
33 616/Pdt.G/2021/PA.Mtr 965.000 460.000 505.000 17/11/2021 Cerai Talak  
34 391/Pdt.G/2021/PA.Mtr 815.000 705.000 110.000 22/11/2021 Cerai Gugat  
35 629/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 430.000 235.000 23/11/2021 Cerai Talak  
36 631/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 430.000 235.000 23/11/2021 Cerai Talak  
37 438/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 550.000 115.000 24/11/2021 Cerai Talak  
38 613/Pdt.G/2021/PA.Mtr 665.000 270.000 395.000 24/11/2021 Cerai Talak  
39 638/Pdt.G/2021/PA.Mtr   515.000 440.000 75.000 25/11/2021 Cerai Gugat  
40 594/Pdt.G/2021/PA.Mtr   965.000 290.000   675.000 30/11/2021 Cerai Talak  
JUMLAH NILAI TRANSAKSI 43.771.000 31.289.000 12.482.000  


 

 

 Hubungi Kami

   Pengadilan Agama Mataram Kelas 1.A.

   Jl. Langko, No. 3, Mataram, NTB

   Telp : (0370) 621324

   Fax : (0370) 621324

   Website : www.pa-mataram.go.id

   Email : pa.mataram@yahoo.co.id

Tautan Web

 Mahkamah Agung RI

 Badan Pengawasan MA-RI

 Badan Urusan Administrasi MA-RI 

 Kepaniteraan MA-RI 

 Badan Peradilan Agama MA-RI

 Balitbangdiklatkumdil MA-RI 

 JDIH Mahkamah Agung 

 Direktori Putusan MA-RI

Tautan Web

Info Perkara PA.

   SIPP PA Mataram

   SIPP PA Girimenang

   SIPP PA Praya

   SIPP PA Selong